一、普通考生类
我校2023年专升本考试普通考生类招生计划477个,录取477人。具体录取如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术类 | 30 | 30 | 473.9 | 440.9 | 453.6 |
商务英语 | 文史哲法类 | 56 | 56 | 474.9 | 457.9 | 461.8 |
金融工程 | 经管类 | 45 | 45 | 471.9 | 437.9 | 447.9 |
酒店管理 | 经管类 | 81 | 81 | 438.9 | 411.9 | 418.3 |
会展经济 与管理 | 经管类 | 89 | 89 | 458.9 | 421.9 | 431.6 |
国际商务 | 经管类 | 47 | 47 | 480.9 | 439.9 | 453.2 |
物业管理 | 经管类 | 46 | 46 | 450.9 | 418.9 | 425.6 |
市场营销 | 经管类 | 36 | 36 | 454.9 | 431.9 | 439.2 |
物流管理 | 经管类 | 47 | 47 | 462.9 | 425.9 | 435.7 |
二、退役士兵类
我校2023年专升本考试退伍士兵类招生计划99个,录取99人。具体录取如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术类 | 26 | 26 | 117.9 | 103.9 | 108 |
商务英语 | 文史哲法类 | 5 | 5 | 88.9 | 73.9 | 79.4 |
金融工程 | 经管类 | 6 | 6 | 81.9 | 74.9 | 78.5 |
酒店管理 | 经管类 | 17 | 17 | 83.9 | 67.9 | 69.5 |
会展经济 与管理 | 经管类 | 17 | 17 | 73.9 | 69.9 | 71.1 |
国际商务 | 经管类 | 7 | 7 | 75.9 | 72.9 | 74.3 |
物业管理 | 经管类 | 8 | 8 | 77.9 | 70.9 | 72.6 |
市场营销 | 经管类 | 7 | 7 | 76.9 | 73.9 | 75.7 |
物流管理 | 经管类 | 6 | 6 | 79.9 | 74.9 | 77 |
三、脱贫户家庭考生类
我校2023年专升本考试脱贫户家庭类招生计划91个,录取91人。具体录取如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术类 | 15 | 15 | 449.9 | 328.9 | 364.3 |
商务英语 | 文史哲法类 | 9 | 9 | 434.9 | 374.9 | 393.3 |
金融工程 | 经管类 | 7 | 7 | 440.9 | 335.9 | 369.1 |
酒店管理 | 经管类 | 15 | 15 | 309.9 | 263.9 | 279.4 |
会展经济 与管理 | 经管类 | 15 | 15 | 391.9 | 294.9 | 336.1 |
国际商务 | 经管类 | 7 | 7 | 399.9 | 315.9 | 353.1 |
物业管理 | 经管类 | 7 | 7 | 340.9 | 283.9 | 300.7 |
市场营销 | 经管类 | 8 | 8 | 405.9 | 301.9 | 336 |
物流管理 | 经管类 | 8 | 8 | 464.9 | 288.9 | 341.5 |
四、获奖考生类
我校2023年专升本考试获奖类招生计划39个,录取39人。具体录取如下:
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
商务英语 | 文史哲法类 | 9 | 9 | 3374.9 | 1349.9 | 2223.9 |
金融工程 | 经管类 | 4 | 4 | 3398.9 | 3234.9 | 3301.2 |
酒店管理 | 经管类 | 10 | 10 | 3256.9 | 3272.9 | 3275.5 |
国际商务 | 经管类 | 2 | 2 | 3306.9 | 3247.9 | 3277.5 |
物业管理 | 经管类 | 1 | 1 | 1402.9 | 1402.9 | 1402.9 |
市场营销 | 经管类 | 11 | 11 | 3269.9 | 1404.9 | 2408.5 |
物流管理 | 经管类 | 2 | 2 | 3277.9 | 3272.9 | 3275.5 |
以上信息仅供参考,具体以教育主管部门公布为准。