2011年各专业最低分

来源: 发布时间:2012/06/27 15:54:01 浏览人数:

福建商业高等专科学校2011年各专业最低分
专业名称 科类 计划数 学费 11年最低分 就读校区
金融保险 文史 33 6000 441 潘渡校区
会计与审计(会计电算化、会计与审计、企业会计与税务) 文史 200 6000 462 潘渡校区
国际贸易实务 文史 66 6000 339 潘渡校区
市场营销 文史 60 6000 386 潘渡校区
电子商务 文史 52 6000 440 潘渡校区
工商企业管理(工商企业管理、连锁经营管理、物业管理、人力资源管理) 文史 121 6000 383 潘渡校区
物流管理 文史 61 6000 445 潘渡校区
旅游管理(旅游管理、酒店管理、旅行社经营管理、烹饪工艺与营养) 文史 145 6000 336 潘渡校区
会展策划与管理 文史 28 6000 440 潘渡校区
应用日语 文史 30 6000 408 潘渡校区
商务英语 文史 90 6000 389 潘渡校区
新闻采编与制作(新闻采编与制作、媒体创意与策划、主持与播音、影视制作、文秘) 文史 120 6000 403 湖前校区
工商企业管理(香港公开大学专接本实验班) 文史 15 6000   潘渡校区
会计电算化(高职基地) 文史 50 6000 440 软件园校区
会计与审计(高职基地) 文史 55 6000 391 软件园校区
国际贸易实务(国际物流与报关)(高职基地) 文史 25 6000 436 软件园校区
国际商务(高职基地) 文史 27 6000 332 软件园校区
商务英语(高职基地) 文史 25 6000 329 软件园校区
物流管理(高职基地) 文史 30 6000   软件园校区
电子商务(高职基地) 文史 25 6000 334 软件园校区
工商企业管理(高职基地) 文史 30 6000   软件园校区
楼宇智能化工程技术 理工 46 6000 395 潘渡校区
计算机应用技术(软件技术、网络技术、工业工程管理) 理工 116 6000 230 潘渡校区
金融保险 理工 28 6000 410 潘渡校区
会计与审计(会计电算化、会计与审计、企业会计与税务) 理工 163 6000 437 潘渡校区
国际贸易实务 理工 66 6000 408 潘渡校区
市场营销 理工 60 6000 310 潘渡校区
电子商务 理工 54 6000 311 潘渡校区
工商企业管理(工商企业管理、连锁经营管理、物业管理、人力资源管理、经济信息管理) 理工 181 6000 396 潘渡校区
物流管理 理工 61 6000 415 潘渡校区
旅游管理(旅游管理、酒店管理、旅行社经营管理、烹饪工艺与营养) 理工 145 6000 251 潘渡校区
会展策划与管理 理工 28 6000 403 潘渡校区
应用日语 理工 30 6000 308 潘渡校区
商务英语 理工 90 6000 296 潘渡校区
新闻采编与制作(新闻采编与制作、媒体创意与策划、主持与播音、影视制作、文秘) 理工 88 6000 395 湖前校区
工商企业管理(香港公开大学专接本实验班) 理工 15 6000   潘渡校区
会计电算化(高职基地) 理工 60 6000 256 软件园校区
会计与审计(高职基地) 理工 55 6000 397 软件园校区
国际贸易实务(国际物流与报关)(高职基地) 理工 30 6000 355 软件园校区
国际商务(高职基地) 理工 26 6000 237 软件园校区
商务英语(高职基地) 理工 25 6000 276 软件园校区
物流管理(高职基地) 理工 30 6000   软件园校区
电子商务(高职基地) 理工 25 6000 238 软件园校区
工商企业管理(高职基地) 理工 30 6000   软件园校区
服装设计 美术(文) 28 7200 448 湖前校区
装潢艺术设计 美术(文) 52 7200 448 湖前校区
旅游工艺品设计与制作 美术(文) 28 7200 448 湖前校区
广告设计与制作 美术(文) 28 7200 448 湖前校区
广告设计与制作(动漫) 美术(文) 28 7200 448 湖前校区
服装设计 美术(理) 7 7200 398 湖前校区
装潢艺术设计 美术(理) 18 7200 398 湖前校区
旅游工艺品设计与制作 美术(理) 7 7200 398 湖前校区
广告设计与制作 美术(理) 7 7200 398 湖前校区
广告设计与制作(动漫) 美术(理) 7 7200 398 湖前校区
电子商务(高职基地) 单招财经类 62 6000   软件园校区
市场营销(高职基地) 单招财经类 62 6000 389 软件园校区
物流管理(高职基地) 单招财经类 62 6000 390 软件园校区
会计电算化(高职基地) 单招财经类 124 6000 507 软件园校区
合计: 3260      
学校地址:福建省福州市鼓楼区义井19号         
学校网址:http://www.fjcc.edu.cn 
联系电话:
0591-87862437      0591-28085833
QQ:2279440423

Copyright© 福建商学院_招生办 All Rights By Reserved 2011校址:福州市连江县潘渡乡连潘路2号 邮编:350012 技术支持:信息技术中心