福建商学院2018年高职入学考试录取情况一览表

来源: 发布时间:2018/04/17 09:54:38 浏览人数:

序号 招生类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 备注
1 高中 休闲服务与管理 30 30 488 345 376 连江校区
2 高中 工商企业管理 55 55 483 402 426 连江校区
3 高中 连锁经营管理 55 55 474 371 391 连江校区
4 高中 通信技术 50 50 478 387 408 连江校区
5 高中 移动通信技术 50 50 447 370 390 连江校区
6 高中 市场营销 50 50 502 404 427 马尾校区
7 高中 国际商务 55 55 484 368 401 马尾校区
8 高中 报关与国际货运 50 50 442 348 376 马尾校区
9 高中 国际贸易实务 50 50 458 324 369 马尾校区
10 高中 国际金融 50 50 479 394 424 马尾校区
11 高中 证券与期货 50 50 446 320 362 马尾校区
12 高中 文秘 60 60 423 355 376 马尾校区
13 高中 人力资源管理 55 55 491 394 422 马尾校区
14 高中 商务英语 80 80 508 422 446 马尾校区
15 高中  应用日语 25 25 498 389 425 马尾校区
16 高中 应用英语 80 80 535 392 421 马尾校区
1 教育类 商务英语 30 30 500 403 438 马尾校区
2 教育类 文秘 60 60 483 368 396 马尾校区
3 教育类  应用日语 45 45 496 345 385 马尾校区
4 旅游类 烹调工艺与营养 60 60 442 344 382 连江校区
5 美术类 服装与服饰设计 30 30 479 429 440 连江校区
6 美术类 动漫设计 30 30 455 426 440 连江校区
7 计算机类 动漫制作技术 60 60 510 411 433 连江校区
8 土建类 建筑智能化工程技术 50 50 492 335 386 连江校区
9 财经类 市场营销 50 50 509 443 465 马尾校区
10 财经类 物流管理 80 80 492 422 442 马尾校区
11 财经类 保险 60 60 460 352 390 马尾校区
12 财经类 证券与期货 50 50 503 437 457 马尾校区
备注:以上信息仅供参考,具体录取情况以福建教育考试院公布为准!
咨询电话:0591-26290052、88020051、88020216、26298325

Copyright© 福建商学院_招生办 All Rights By Reserved 2011校址:福州市连江县潘渡乡连潘路2号 邮编:350012 技术支持:信息技术中心