福建商学院2017年福建省专科录取情况

来源: 发布时间:2017/12/19 10:40:30 浏览人数:

专业名称 科类 招生计划 实际录取 最高分 最低分 平均分
建筑智能化工程技术 理工 86 86 341 285 304.2
物联网应用技术 理工 38 38 358 311 323.6
软件技术 理工 70 70 361 315 324.4
通信技术 理工 76 76 329 300 311.7
移动通信技术 理工 77 77 345 283 298.2
税务 理工 45 45 331 310 317.9
国际金融 理工 10 10 337 323 328.8
证券与期货 理工 10 10 318 312 316.4
保险 理工 8 8 307 283 295.5
会计 理工 75 75 375 326 339.3
国际贸易实务 理工 21 21 348 313 321.3
报关与国际货运 理工 10 10 326 306 314.4
工商企业管理 理工 16 16 376 326 334.9
工商企业管理 理工 18 18 343 314 324.8
市场营销 理工 6 6 382 322 340.1
物流管理 理工 8 8 386 318 330.3
旅游管理 理工 10 10 337 311 319
旅行社经营管理 理工 19 19 308 264 283.6
酒店管理 理工 15 15 349 307 319.3
休闲服务与管理 理工 18 18 324 300 307.5
新闻采编与制作 理工 15 15 319 309 313.8
影视多媒体技术 理工 15 15 337 316 323.6
传播与策划 理工 40 40 329 293 306
商务英语 理工 30 30 376 318 331.3
应用日语 理工 10 10 317 295 305.5
税务 文史 40 40 377 350 358.1
国际金融 文史 17 17 377 358 368.1
证券与期货 文史 10 10 369 349 357.7
保险 文史 10 10 369 338 347.5
会计 文史 65 65 426 365 380.9
国际贸易实务 文史 20 20 416 354 368.1
报关与国际货运 文史 11 11 367 348 356.6
工商企业管理 文史 20 20 389 362 370.4
工商企业管理 文史 22 22 403 352 365.9
市场营销 文史 5 5 404 375 385
物流管理 文史 8 8 379 362 373
旅游管理 文史 20 20 374 346 358.3
旅行社经营管理 文史 18 18 345 301 322.6
酒店管理 文史 19 19 375 352 360.3
休闲服务与管理 文史 18 18 365 337 347.6
新闻采编与制作 文史 20 20 390 353 363.3
影视多媒体技术 文史 19 19 394 356 364.7
传播与策划 文史 48 48 403 341 353.2
商务英语 文史 53 53 412 356 366.8
应用日语 文史 10 10 396 353 363.6
文秘 文史 6 6 366 352 360
工业工程技术 闽台(文) 15 15 355 314 329.8
市场营销 闽台(文) 20 20 363 325 339.6
电子商务 闽台(文) 20 20 369 326 342.7
物流管理 闽台(文) 20 20 344 313 325.7
工业工程技术 闽台(理) 35 35 305 253 272.2
市场营销 闽台(理) 30 30 318 278 296.5
电子商务 闽台(理) 30 30 331 286 299.7
物流管理 闽台(理) 30 30 310 264 281.1
金融类(国际金融) 中外(文) 20 18 345 300 317.5
财务会计类(会计) 中外(文) 30 20 352 304 322.3
财务会计类(会计) 中外(文) 20 8 359 303 328.1
金融类(国际金融) 中外(理) 20 20 319 265 286.1
财务会计类(会计) 中外(理) 20 20 313 269 286.8
财务会计类(会计) 中外(理) 20 19 304 236 261.6

Copyright© 福建商学院_招生办 All Rights By Reserved 2011校址:福州市连江县潘渡乡连潘路2号 邮编:350012 技术支持:信息技术中心