福建商学院2014年专科各专业录取分数

来源: 发布时间:2016/06/02 09:03:51 浏览人数:

2014年切线 本科:   专科:    
    文史:482   文史:375  
    理工:408   理工:246  
专业名称 科类 计划数 最高分 最低分 平均分
服装设计 艺术文 43 509 450 467
装潢艺术设计 艺术文 38 509 481 492
产品造型设计 艺术文 56 509 459 475
产品造型设计(产品装饰设计) 艺术文 33 489 446 457
广告设计与制作 艺术文 38 509 459 475
动漫设计与制作 艺术文 38 491 450 464
服装设计 艺术理 7 426 396 411
装潢艺术设计 艺术理 18 466 402 422
动漫设计与制作 艺术理 8 456 405 431
专业名称 科类 计划数 最高分 最低分 平均分
总计 -- 2271 -- -- --
国际贸易实务 文史 40 485 458 466
市场营销 文史 35 479 461 467
物流管理 文史 37 474 456 463
金融保险 文史 48 477 457 463
电子商务 文史 56 477 459 466
商务英语 文史 42 487 451 465
应用日语 文史 23 457 402 430
应用英语 文史 37 498 725 449
广播影视类(含新闻采编与制作、信息传播与策划、影视多媒体技术) 文史 89 502 432 451
文秘 文史 28 477 435 445
会计与审计 文史 101 530 479 488
会计电算化 文史 64 522 470 476
税务(企业会计与税务) 文史 33 487 469 475
工商管理类(含工商企业管理、连锁经营管理) 文史 89 494 459 467
工商企业管理(香港公开大学专接本实验班) 文史 20 471 462 466
人力资源管理 文史 56 506 453 463
经济信息管理 文史 23 470 439 451
物业管理 文史 71 475 394 417
旅游管理 文史 18 482 450 460
旅游管理(休闲管理) 文史 33 467 416 343
旅行社经营管理 文史 20 448 387 402
酒店管理 文史 30 476 445 457
酒店管理(烹饪方向) 文史 27 487 404 437
会展策划与管理 文史 50 504 446 456
计算机应用技术(工业工程管理) 文史 23 468 446 453
国际贸易实务 理工 40 398 363 375
市场营销 理工 35 404 377 387
物流管理 理工 37 396 362 376
金融保险 理工 51 432 368 381
电子商务 理工 24 409 384 392
商务英语 理工 28 450 366 379
应用日语 理工 16 379 305 336
应用英语 理工 25 381 302 336
广播影视类(含新闻采编与制作、信息传播与策划、影视多媒体技术) 理工 55 391 327 349
文秘 理工 23 381 319 340
楼宇智能化工程技术 理工 56 405 281 332
计算机应用技术(工业工程管理) 理工 17 412 368 383
物联网应用技术 理工 40 396 330 359
通信技术(智能光网通信技术) 理工 25 420 311 343
通信技术(三网立体通信技术) 理工 90 406 228 294
移动通信技术 理工 89 403 258 312
移动通信技术(4G网络设计与管理) 理工 11 396 358 373
会计与审计 理工 74 447 403 416
会计电算化 理工 53 445 395 404
税务(企业会计与税务) 理工 29 403 389 395
工商管理类(含工商企业管理、连锁经营管理) 理工 87 432 377 389
工商企业管理(香港公开大学专接本实验班) 理工 20 396 374 385
人力资源管理 理工 26 397 371 381
经济信息管理 理工 13 372 354 362
物业管理 理工 41 378 290 323
旅游管理 理工 18 401 353 367
旅游管理(休闲管理) 理工 33 397 282 325
旅行社经营管理 理工 19 370 269 312
酒店管理 理工 30 406 350 365
酒店管理(烹饪方向) 理工 27 391 289 328
会展策划与管理 理工 46 403 359 372

Copyright© 福建商学院_招生办 All Rights By Reserved 2011校址:福州市连江县潘渡乡连潘路2号 邮编:350012 技术支持:信息技术中心