2009年福建商业高等专科学校招生计划1

来源: 发布时间:2011/06/17 00:23:17 浏览人数:

专业名称 科类 合计 辽宁 浙江 安徽 福建 江西 湖南 海南 贵州 甘肃 办学地点
    ★    总计 2550 15 15 20 2400 15 15 10 30 30
会计电算化 文史 24 0 0 0 19 0 0 0 5 0 湖前校区
会计与审计 文史 72 0 0 0 67 0 0 0 0 5 湖前校区
税务(企业会计与税务) 文史 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 湖前校区
应用英语 文史 23 0 0 0 21 0 0 0 2 0 湖前校区
工商企业管理 文史 25 0 0 0 19 3 0 0 3 0 首山校区
人力资源管理 文史 25 0 0 0 22 0 3 0 0 0 首山校区
物业管理 文史 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 首山校区
物流管理 文史 25 0 0 5 20 0 0 0 0 0 首山校区
旅游管理 文史 25 0 0 0 17 4 4 0 0 0 湖前校区
会展策划与管理 文史 25 0 5 0 20 0 0 0 0 0 湖前校区
酒店管理 文史 49 0 5 0 42 0 0 0 0 2 湖前校区
市场营销 文史 49 0 0 5 44 0 0 0 0 0 湖前校区
连锁经营管理 文史 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 湖前校区
国际贸易实务(国际物流与报关) 文史 49 0 5 0 39 0 0 0 0 5 湖前校区
国际商务 文史 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 湖前校区
新闻采编与制作 文史 32 5 0 0 27 0 0 0 0 0 湖前校区
文秘 文史 28 0 0 0 21 2 0 0 5 0 湖前校区
会计电算化 文史 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 高职基地
会计与审计 文史 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 高职基地
国际贸易实务(国际物流与报关) 文史 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 高职基地
国际商务 文史 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 高职基地
物流管理 文史 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 高职基地
市场营销 文史 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 高职基地
电子商务 文史 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 高职基地
应用英语 文史 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 高职基地
计算机应用技术 文史 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 高职基地
文秘(涉外文秘与翻译) 文史 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 高职基地
广告设计与制作 艺术(文) 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 湖前校区
装潢艺术设计 艺术(文) 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 湖前校区
服装设计 艺术(文) 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 湖前校区
主持与播音 艺术(文) 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 湖前校区
会计电算化 理工 25 0 0 0 20 0 0 0 0 5 湖前校区
会计与审计 理工 75 0 0 0 70 0 0 0 5 0 湖前校区
税务(企业会计与税务) 理工 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 湖前校区
应用英语 理工 26 0 0 0 22 0 4 0 0 0 湖前校区
工商企业管理 理工 24 5 0 0 19 0 0 0 0 0 首山校区
人力资源管理 理工 24 0 0 5 19 0 0 0 0 0 首山校区
物业管理 理工 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 首山校区
物流管理 理工 24 0 0 0 18 6 0 0 0 0 首山校区
旅游管理 理工 24 0 0 5 19 0 0 0 0 0 湖前校区
会展策划与管理 理工 24 0 0 0 19 0 0 0 5 0 湖前校区
酒店管理 理工 49 0 0 0 44 0 0 0 0 5 湖前校区
市场营销 理工 50 5 0 0 41 0 0 4 0 0 湖前校区
连锁经营管理 理工 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 湖前校区
国际贸易实务 理工 49 0 0 0 43 0 0 6 0 0 湖前校区
国际商务 理工 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 湖前校区
新闻采编与制作 理工 20 0 0 0 15 0 0 0 0 5 湖前校区
文秘 理工 18 0 0 0 11 0 4 0 0 3 湖前校区
经济信息管理 理工 49 0 0 0 44 0 0 0 5 0 首山校区
微电子技术(嵌入式系统) 理工 48 0 0 0 48 0 0 0 0 0 湖前校区
软件技术 理工 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 湖前校区
计算机网络技术 理工 48 0 0 0 48 0 0 0 0 0 湖前校区
会计电算化 理工 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 高职基地
会计与审计 理工 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 高职基地
国际贸易实务(国际物流与报关) 理工 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 高职基地
国际商务 理工 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 高职基地
物流管理 理工 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 高职基地
市场营销 理工 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 高职基地
电子商务 理工 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 高职基地
应用英语 理工 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 高职基地
计算机应用技术 理工 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 高职基地
文秘(涉外文秘与翻译) 理工 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 高职基地
广告设计与制作 艺术(理) 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 湖前校区
装潢艺术设计 艺术(理) 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 湖前校区
服装设计 艺术(理) 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 湖前校区
市场营销 高职单招 55 0 0 0 55 0 0 0 0 0 高职基地
物流管理 高职单招 55 0 0 0 55 0 0 0 0 0 高职基地
会计电算化 高职单招 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 高职基地
计算机应用技术 高职单招 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 高职基地
广告设计与制作(电脑艺术设计) 五年专 48 0 0 0 48 0 0 0 0 0 湖前校区
计算机应用技术(电子信息工程) 五年专 31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 湖前校区
物流管理 五年专 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 首山校区
应用英语(商务英语) 五年专 99 0 0 0 99 0 0 0 0 0 湖前校区
信息传播与策划(广告设计) 五年专 36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 湖前校区
会计电算化 五年专 91 0 0 0 91 0 0 0 0 0 湖前校区

Copyright© 福建商学院_招生办 All Rights By Reserved 2011校址:福州市连江县潘渡乡连潘路2号 邮编:350012 技术支持:信息技术中心