2014年福建商业高等专科学校高职教育入学考试招生计划

来源: 发布时间:2014/02/27 09:33:48 浏览人数:

专业代码 专业名称 科类 计划数 计划数 学费
620206 会计与审计 面向高中 10   6000
620204 会计电算化 面向高中 10   6000
620401 市场营销 面向高中 20   6000
620106 金融保险 面向高中 10   6000
620304 国际贸易实务 面向高中 20   6000
620505 物流管理 面向高中 20   6000
640101 旅游管理 面向高中 20   6000
640104 旅行社经营管理 面向高中 20   6000
640107 会展策划与管理 面向高中 20   6000
620501 工商管理类 面向高中 30   6000
650204 人力资源管理 面向高中 30   6000
560702 物业管理 面向高中 10   6000
620302 经济信息管理 面向高中 20   6000
590101 计算机应用技术 面向高中 20   6000
590302 移动通信技术 面向高中 60   6000
590301 通信技术 面向高中 60   6000
590129 物联网应用技术 面向高中 20   6000
660108 商务英语 面向高中 30   6000
660103 应用日语 面向高中 10   6000
620405 电子商务 面向高中 40   6000
670300 广播影视类 面向高中 40   6000
660112 文秘 面向高中 10   6000
合计:     530    
610204 服装设计 面向中职(美术类)   10 7200
670106 装潢艺术设计 面向中职(美术类)   10 7200
670102 产品造型设计 面向中职(美术类)   10 7200
670112 广告设计与制作 面向中职(美术类)   10 7200
590110 动漫设计与制作 面向中职(美术类)   20 7200
620401 市场营销 面向中职(财经类)   30 6000
620106 金融保险 面向中职(财经类)   20 6000
620304 国际贸易实务 面向中职(财经类)   20 6000
620505 物流管理 面向中职(财经类)   30 6000
640106 酒店管理 面向中职(旅游类)   60 6000
620501 工商管理类 面向中职(财经类)   30 6000
590301 通信技术 面向中职(电子信息类)   10 6000
560404 楼宇智能化工程技术 面向中职(电子信息类)   20 6000
660108 商务英语 面向中职(教育类)   20 6000
660103 应用日语 面向中职(教育类)   20 6000
合计:       320  

Copyright© 福建商学院_招生办 All Rights By Reserved 2011校址:福州市连江县潘渡乡连潘路2号 邮编:350012 技术支持:信息技术中心